Двутавр
Строительные балки имеют сечение схожее внешне с буквой «Т», поэтому их называют балки тавровые. Применение этих балок довольно широкое и многопрофильное. Они используются при возведении как гражданских сооружений, так и промышленных.
Ассортимент
Наименование | R1 | Марка | Длина | ЦЕНА ₽ |
---|---|---|---|---|
Балка 10 ГОСТ 8239-93 | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 12 ГОСТ 8239-89 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 536 |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3пс/сп5 | 11000 | |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 14 Б1 ГОСТ 26020-83 | 14 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 14 Б1 ГОСТ 26020-83 | 14 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 781 |
Балка 16 ГОСТ 8239-89 | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3пс/сп5 | 11000 | |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 18 ГОСТ 8239-89 | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3пс/сп5 | 11000 | |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 18 Б1 АСЧМ 20-93 | 18 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 11000 | |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 1196 |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 9000 | |
Балка 20 Б1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | |
Балка 20 Б1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 20 К1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 20 К2 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 25 Б2 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 25 К1 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 25 К2 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | |
Балка 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 30 ГОСТ 8239-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | |
Балка 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 30 Б2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 2105 |
Балка 30 Б2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 2105 |
Балка 30 К1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 4552 |
Балка 30 К2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 5169 |
Балка 30 К2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 5169 |
Балка 30 М ГОСТ 19425-74 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 30 Ш1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 2877 |
Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 3274 |
Балка 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 2173 |
Балка 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 2173 |
Балка 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 2500 |
Балка 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 2500 |
Балка 35 К1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 5904 |
Балка 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 6763 |
Балка 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 6763 |
Балка 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 6763 |
Балка 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 4023 |
Балка 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 4412 |
Балка 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 4412 |
Балка 36 ГОСТ 8239-93 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | |
Балка 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 40 К1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | |
Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп | 12000 | |
Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | |
Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Балка 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | |
Балка 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | |
Балка 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Балка 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 45 Ш2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 50 Б2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 55 Б1 АСЧМ 20-93 | 55 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | С255 | 12000 | |
Балка 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | |
Балка 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 60 Ш1 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 60 Ш2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 70 Ш1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка 70 Ш2 АСЧМ 20-93 | 70 | С245/255 | 12000 | |
Балка 70 Ш2 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Балка низколегированная Б1 | 20 | 09Г2С | 12000 | |
Балка низколегированная Б1 | 20 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная К1 | 20 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная К2 | 20 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 20 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б1 | 25 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная К1 | 25 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная К2 | 25 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б1 | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б2 | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная К1 | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная К2 | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | С345 | 12000 | |
Балка низколегированная Б1 | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б2 | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная К1 | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная К2 | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 35 | 09Г2С | 12000 | |
Балка низколегированная Ш2 | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б1 | 40 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б2 | 40 | 09Г2С | 12000 | |
Балка низколегированная К1 | 40 | С345 | 12000 | |
Балка низколегированная К2 | 40 | С345 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш2 | 40 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б1 | 45 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б2 | 45 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б2 | 45 | С345 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш2 | 45 | С345-3 | 12000 | |
Балка низколегированная Б1 | 50 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б1 | 55 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б2 | 55 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Б2 | 55 | С345-3 | 12000 | |
Балка низколегированная Б1 | 60 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 60 | С345 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш2 | 60 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 70 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Балка низколегированная Ш2 | 70 | 09Г2С-12 | 12000 |
ГОСТы
ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент
ГОСТ 19425-74 Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент