Уголок
Уголок стальной используется в строительстве и машиностроении для изготовления металлоконструкций, укрепления (армирования) бетонных конструкций, монтажа каркасов. Как наиболее прочный, для этих целей используется равнополочный стальной уголок, изготовленный методом горячего проката.
Ассортимент
Уголок стальной равнополочный
Наименование | R1 | Марка | Длина | ЦЕНА ₽ |
---|---|---|---|---|
Уголок 20×4 | 20 | Ст3пс/сп | 6000 | |
Уголок 25×3 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | 55 |
Уголок 25×3 | 25 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 25×4 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | |
Уголок 25×4 | 25 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 25×4 | 25 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 75 |
Уголок 32×3 | 32 | Ст3пс/сп | 6000 | 85 |
Уголок 32×4 | 32 | Ст3пс/сп | 12000 | |
Уголок 32×4 | 32 | Ст3пс/сп | 6000 | 95 |
Уголок 32×4 | 32 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 32×4 | 32 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 35×3 | 35 | Ст3пс/сп | 6000 | 75 |
Уголок 35×4 | 35 | Ст3пс/сп | 6000 | 96 |
Уголок 35×4 | 35 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 35×4 | 35 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 40×3 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 | 95 |
Уголок 40×3 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 40×4 | 40 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 40×5 | 40 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 130 |
Уголок низколегир 40×4 | 40 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 40×4 | 40 | Ст09Г2С-12 | 6000 | |
Уголок 45×3 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 45×3 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 45×4 | 45 | Ст3пс/сп | 12000 | 135 |
Уголок 45×4 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 45×4 | 45 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 45×5 | 45 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 50×4 | 50 | Ст3пс/сп | 12000 | |
Уголок 50×4 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 50×4 | 50 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 160 |
Уголок 50×5 | 50 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 50×5 | 50 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок низколегир 50×4 | 50 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 50×4 | 50 | Ст09Г2С-14 | 12000 | |
Уголок низколегир 50×5 | 50 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 50×5 | 50 | Ст09Г2С-12 | 6000 | |
Уголок 63×4 | 63 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 63×5 | 63 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 63×5 | 63 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 255 |
Уголок 63×6 | 63 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок низколегир 63×5 | 63 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 63×5 | 63 | Ст09Г2С-14 | 12000 | |
Уголок низколегир 63×6 | 63 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 63×6 | 63 | Ст09Г2С-14 | 12000 | |
Уголок 70×5 | 70 | Ст3пс/сп | 12000 | |
Уголок 70×5 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 70×5 | 70 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 255 |
Уголок 70×6 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 70×6 | 70 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 295 |
Уголок 70×7 | 70 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок низколегир 70×6 | 70 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 70×6 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | |
Уголок 75×5 | 75 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 75×5 | 75 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 290 |
Уголок 75×6 | 75 | Ст3пс/сп5 | 11700 | |
Уголок 75×6 | 75 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 75×6 | 75 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 75×7 | 75 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 75×8 | 75 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 75×8 | 75 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 405 |
Уголок низколегир 75×5 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 75×6 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 75×8 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 80×6 | 80 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 80×6 | 80 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 340 |
Уголок 80×7 | 80 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 80×7 | 80 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 385 |
Уголок 80×8 | 80 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 80×8 | 80 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 465 |
Уголок низколегир 80×6 | 80 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 80×8 | 80 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 90×6 | 90 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 90×6 | 90 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 90×7 | 90 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 90×8 | 90 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок низколегир 90×6 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 90×7 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 90×8 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 90×8 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | |
Уголок 100×10 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 100×10 | 100 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 100×12 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 825 |
Уголок 100×7 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 100×7 | 100 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 100×8 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 100×8 | 100 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 555 |
Уголок низколегир 100×10 | 100 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 100×7 | 100 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 100×8 | 100 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 110×7 | 110 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 110×7 | 110 | Ст3пс/сп5 | 6000 | 535 |
Уголок 110×8 | 110 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 625 |
Уголок 110×8 | 110 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 125×10 | 125 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 880 |
Уголок 125×12 | 125 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 1045 |
Уголок 125×8 | 125 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 125×9 | 125 | Ст3пс/сп5 | 12000 | 780 |
Уголок низколегир 125×10 | 125 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 125×8 | 125 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 125×8 | 125 | Ст09Г2С-12 | 6000 | |
Уголок низколегир 125×9 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | |
Уголок 140×12 | 140 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 140×9 | 140 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 140×9 | 140 | Ст3пс/сп5 | 9000 | |
Уголок низколегир 140×10 | 140 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 160×10 | 160 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 160×10 | 160 | Ст3пс/сп5 | 9000 | |
Уголок 160×12 | 160 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок низколегир 160×10 | 160 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 180×11 | 180 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 180×12 | 180 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 180×14 | 180 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 180×16 | 180 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок низколегир 180×11 | 180 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок низколегир 180×12 | 180 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 200×12 | 200 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 200×14 | 200 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 200×16 | 200 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 200×20 | 200 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок низколегир 200×14 | 200 | Ст09Г2С | 12000 | |
Уголок 40×4 | 40 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 40×4 | 40 | Ст09Г2С-12 | 6000 | 110 |
Уголок 50×4 | 50 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 50×4 | 50 | Ст09Г2С-14 | 12000 | |
Уголок 50×5 | 50 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 50×5 | 50 | Ст09Г2С-12 | 6000 | 190 |
Уголок 63×5 | 63 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 63×5 | 63 | Ст09Г2С-14 | 12000 | |
Уголок 63×6 | 63 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 63×6 | 63 | Ст09Г2С-14 | 12000 | |
Уголок 70×6 | 70 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 70×6 | 70 | Ст09Г2С-15 | 12000 | |
Уголок 75×5 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 75×6 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 75×6 | 75 | Ст09Г2С-14 | 12000 | |
Уголок 75×8 | 75 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 80×6 | 80 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 80×8 | 80 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 90×6 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 90×7 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 90×7 | 90 | Ст09Г2С-12 | 6000 | |
Уголок 90×8 | 90 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 90×8 | 90 | Ст09Г2С-12 | 6000 | |
Уголок 90×8 | 90 | Ст09Г2С-15 | 12000 | |
Уголок 100×10 | 100 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 100×7 | 100 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 595 |
Уголок 100×8 | 100 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 125×10 | 125 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 125×10 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | |
Уголок 125×8 | 125 | Ст09Г2С-12 | 12000 | 720 |
Уголок 125×8 | 125 | Ст09Г2С-12 | 6000 | |
Уголок 125×9 | 125 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 125×9 | 125 | Ст09Г2С-15 | 12000 | |
Уголок 140×10 | 140 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 160×10 | 160 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 160×10 | 160 | Ст09Г2С-12 | 9000 | |
Уголок 180×11 | 180 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 180×12 | 180 | Ст09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 200×14 | 200 | Ст09Г2С | 12000 |
Уголок стальной неравнополочный
Наименование | R1 | Марка | Длина | ЦЕНА ₽ |
---|---|---|---|---|
Уголок 63x40x5 | 63 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 63x40x5 | 63 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 63x40x6 | 63 | Ст3пс/сп5 | 11700 | |
Уголок 63x40x6 | 63 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 75x50x5 | 75 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 75x50x6 | 75 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 100x63x6 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 100x63x6 | 100 | Ст3пс/сп5 | 6000 | |
Уголок 100x63x8 | 100 | Ст3пс/сп5 | 11700 | |
Уголок 100x63x8 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 125x80x10 | 125 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 125x80x8 | 125 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок низколегир 125x80x10 | 125 | 09Г2С-12 | 12000 | |
Уголок 140x90x10 | 140 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 140x90x8 | 140 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 160x100x10 | 160 | Ст3пс/сп5 | 12000 | |
Уголок 160x100x10 | 160 | Ст3пс/сп5 | 9000 |
ГОСТы
ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент ГОСТ 19771-93 Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент ГОСТ 19772-93 Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент