Лист холоднокатаный
В наличии лист х/к марок AISI 304 (08Х18Н10), AISI 430 (08Х17), 12Х18Н10Т, AISI 201, AISI 316L, Ст08пс5Ю Ст08пс6, Ст08пс и любых размеров. Лист стальной холоднокатаный выпускается по ГОСТ 19904-90, а тонколистовой прокат из углеродистой стали — по ГОСТ 16523-89. Тонколистовой прокат для холодной штамповки из низкоуглеродистой качественной стали производится по ГОСТ 9045-93.
Ассортимент
Наименование | R1 | Марка | ЦЕНА ₽ |
---|---|---|---|
лист нержав х/к 0.4x1000x2000 | 0,4 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.4x1000x2000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.5×1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.5×1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | 12Х18Н10Т | |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | AISI 201 | |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | AISI 201 | |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 1780 |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 1780 |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 1780 |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | AISI 321 (08Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 4N+PE | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.5x1000x2000 4N+PE | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | 12Х18Н10Т | |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 1780 |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 1780 |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 1780 |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 1780 |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 1780 |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | |
Лист х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | Ст08пс5 | 850 |
Лист х/к 0.5x1250x2500 | 0,5 | Ст08пс6 | 850 |
Лист х/к 0.5x1250x2500 У | 0,5 | Ст08пс6 | |
лист нержав х/к 0.6x1000x2000 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.6x1250x2500 | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.6x1250x2500 | 0,6 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 0.6x1250x2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.6x1250x2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.6x1250x2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | |
Лист х/к 0.6x1250x2500 | 0,6 | Ст08пс5 | |
Лист х/к 0.6x1250x2500 | 0,6 | Ст08пс6 | |
лист нержав х/к 0.7x1000x2000 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.7x1000x2000 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.7x1000x2000 | 0,7 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 0.7x1250x2500 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.7x1250x2500 | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.7x1250x2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.7x1250x2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.7x1250x2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.7x1250x2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | |
Лист х/к 0.7x1250x2500 | 0,7 | Ст08пс | 1000 |
Лист х/к 0.7x1250x2500 | 0,7 | Ст08пс5 | 1000 |
Лист х/к 0.7x1250x2500 У | 0,7 | Ст08пс6 | |
лист нержав х/к 0.8×1000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1000x2000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1000x2000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1000x2000 | 0,8 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 0.8x1000x2000 | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 0.8x1000x2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1000x2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | 12Х18Н10Т | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 201 | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 201 | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1500x3000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1500x3000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1500x3000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1500x3000 | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 0.8x1500x3000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 0.8x1500x3000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | |
Лист х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | Ст08пс5 | 550 |
Лист х/к 0.8x1250x2500 | 0,8 | Ст08пс6 | 550 |
Лист х/к 0.8x1250x2500 У | 0,8 | Ст08пс6 | |
Лист х/к 0.9x1250x2500 | 0,9 | Ст08пс5 | 1350 |
Лист х/к 0.9x1250x2500 | 0,9 | Ст08пс6 | 1350 |
лист нержав х/к 1x1000x2000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3415 |
лист нержав х/к 1x1000x2000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3415 |
лист нержав х/к 1x1000x2000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3415 |
лист нержав х/к 1x1000x2000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3415 |
лист нержав х/к 1x1000x2000 | 1 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 1x1000x2000 | 1 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 1x1000x2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2150 |
лист нержав х/к 1x1000x2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2150 |
лист нержав х/к 1x1000x2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2150 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 201 | |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3415 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3415 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3415 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3415 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3415 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3415 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2150 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2150 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2150 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2150 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2150 |
лист нержав х/к 1x1250x2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 1x1500x3000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 1x1500x3000 | 1 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 1x1500x3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 1x1500x3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | |
Лист х/к 1x1250x1250 кв | 1 | Ст08пс5 | |
Лист х/к 1x1250x2500 | 1 | Ст08пс5 | 1900 |
Лист х/к 1x1250x2500 | 1 | Ст08пс6 | 1900 |
Лист х/к 1x1250x2500 У | 1 | Ст08пс6 | |
лист нержав х/к 1.2x1000x2000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 1.2x1250x2500 | 1,2 | AISI 201 | |
лист нержав х/к 1.2x1250x2500 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 1.2x1250x2500 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 1.2x1250x2500 | 1,2 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 1.2x1250x2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 1.2x1250x2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 1.2x1250x2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 1.2x1250x2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 1.2x1500x3000 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 1.2x1500x3000 | 1,2 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 1.2x1500x3000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | |
Лист х/к 1.2x1250x2500 | 1,2 | Ст08пс5 | |
Лист х/к 1.2x1250x2500 | 1,2 | Ст08пс6 | |
Лист х/к 1.2x1250x2500 У | 1,2 | Ст08пс6 | |
Лист х/к 1.4x1250x2500 | 1,4 | Ст08пс5 | |
Лист х/к 1.4x1250x2500 | 1,4 | Ст08пс6 | |
Лист х/к 1.4x1250x2500 У | 1,4 | Ст08пс6 | |
лист нержав х/к 1.5×1000 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 1.5x1000x2000 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4985 |
лист нержав х/к 1.5x1000x2000 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4985 |
лист нержав х/к 1.5x1000x2000 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4985 |
лист нержав х/к 1.5x1000x2000 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4985 |
лист нержав х/к 1.5x1000x2000 | 1,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 1.5x1000x2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1000x2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1000x2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1000x2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1000x2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2000 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4985 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4985 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4985 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4985 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4985 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4985 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 3465 |
лист нержав х/к 1.5x1500x3000 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 1.5x1500x3000 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 1.5x1500x3000 | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 1.5x1500x3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 1.5x1500x3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 1.5x1500x3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 1.5x1500x3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | |
Лист х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | Ст08пс6 | 640 |
Лист х/к 1.5x1250x2500 | 1,5 | Ст20 | 640 |
Лист х/к 1.5x1250x2500 У | 1,5 | Ст08пс6 | |
Лист х/к 1.8x1250x2500 | 1,8 | Ст08пс6 | |
Лист х/к 1.8x1250x2500 | 1,8 | Ст20 | |
Лист х/к 1.8x1250x2500 У | 1,8 | Ст08пс6 | |
лист нержав х/к 2x1000x2000 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6755 |
лист нержав х/к 2x1000x2000 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6755 |
лист нержав х/к 2x1000x2000 | 2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 2x1000x2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1000x2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1000x2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1000x2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1000x2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6755 |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6755 |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6755 |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6755 |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6755 |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 6755 |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1250x2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1500x3000 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 2x1500x3000 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 2x1500x3000 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 2x1500x3000 | 2 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 2x1500x3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2x1500x3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | |
Лист х/к 2x1250x2500 | 2 | Ст08пс | 3200 |
Лист х/к 2x1250x2500 | 2 | Ст08пс5 | 3200 |
Лист х/к 2x1250x2500 | 2 | Ст08пс6 | 3200 |
Лист х/к 2x1250x2500 | 2 | Ст20 | 3200 |
лист нержав х/к 2.5x1000x2000 | 2,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 8350 |
лист нержав х/к 2.5x1000x2000 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 8350 |
лист нержав х/к 2.5x1250x2500 | 2,5 | AISI 201 | |
лист нержав х/к 2.5x1250x2500 | 2,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 2.5x1250x2500 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 2.5x1250x2500 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | |
Лист х/к 2.5x1250x2500 | 2,5 | Ст08пс6 | 3900 |
лист нержав х/к 3x1000x2000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 10130 |
лист нержав х/к 3x1000x2000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 10130 |
лист нержав х/к 3x1000x2000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 10130 |
лист нержав х/к 3x1000x2000 | 3 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 3x1000x2000 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 3x1000x2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 5935 |
лист нержав х/к 3x1000x2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 5935 |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 201 | |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 10130 |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 10130 |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 10130 |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 10130 |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 5935 |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 5935 |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 5935 |
лист нержав х/к 3x1250x2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 5935 |
лист нержав х/к 3x1500x3000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 3x1500x3000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 3x1500x3000 | 3 | AISI 316L | |
лист нержав х/к 3x1500x3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 3x1500x3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 3x1500x3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | |
лист нержав х/к 3x1500x6000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
Лист х/к 3x1250x2500 | 3 | Ст08пс6 | 1480 |
Лист х/к 3x1250x2500 | 3 | Ст20 | 1480 |
лист нержав х/к 4x1000x2000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 4x1250x2500 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 4x1500x3000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 4x1500x6000 | 4 | 12Х18Н10Т | |
лист нержав х/к 4x1500x6000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 5x1500x6000 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 5x1500x6000 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 6x1500x6000 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
лист нержав х/к 6x1500x6000 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) |
ГОСТы
ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки
ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамен ГОСТ 16523-89 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий