Профнастил
Профилированный лист – материал, который ценится за легкость, экономичность, прочность и длительный срок эксплуатации. Он также прост в монтаже, безопасен и сегодня применяется во многих областях строительства. Профилированный лист подразделяется на определенные группы, которые подходят практически под любые строительные нужды. В основном, он разделяется по показателям прочности, жесткости и устойчивости к агрессивному воздействию окружающей среды.
Ассортимент
Наименование | R1 | Марка | Цена ₽ |
---|---|---|---|
Профнастил окрашенный 0.35x1150x0 зеленый мох | 0,35 | С8 | 270 |
Профнастил окрашенный 0.4x1100x0 шоколадно-коричневый | 0,4 | С20 | 310 |
Профнастил окрашенный 0.4x1100x2000 зеленый мох | 0,4 | С20 | 310 |
Профнастил окрашенный 0.4x1100x2000 шоколадно-коричневый | 0,4 | С20 | 310 |
Профнастил окрашенный 0.4x1150x2000 вишневый | 0,4 | С8 | 310 |
Профнастил окрашенный 0.45x1000x0 белый | 0,45 | С21 | 345 |
Профнастил окрашенный 0.45x1100x0 белый | 0,45 | С20 | 345 |
Профнастил окрашенный 0.45x1100x0 серый | 0,45 | С20 | 345 |
Профнастил окрашенный 0.45x1100x0 ультрамар.синий | 0,45 | С20 | 345 |
Профнастил окрашенный 0.45x1150x0 белый | 0,45 | С8 | 345 |
Профнастил окрашенный 0.5x1000x2000 зеленый мох | 0,5 | С21 | 380 |
Профнастил окрашенный 0.5x1000x2000 синий | 0,5 | С21 | 380 |
Профнастил окрашенный 0.5x1100x0 белый | 0,5 | С20 | 380 |
Профнастил окрашенный 0.5x1100x0 вишневый | 0,5 | С20 | 1150 |
Профнастил окрашенный 0.5x1100x0 серо-белый | 0,5 | С20 | 380 |
Профнастил окрашенный 0.5x1150x0 зеленый мох | 0,5 | С8 | 380 |
Профнастил окрашенный 0.5x1150x0 серый | 0,5 | С8 | 380 |
Профнастил окрашенный 0.5x1150x0 синий | 0,5 | С8 | 380 |
Профнастил окрашенный 0.5x1150x0 синий | 0,5 | С8 | 380 |
Профнастил окрашенный 0.5x1150x2000 зеленый мох | 0,5 | С8 | 270 |
Профнастил окрашенный 0.5x1150x2000 шоколадно-коричневый | 0,5 | С8 | 270 |
Профнастил окрашенный 0.5x1150x2000 шоколадно-коричневый | 0,5 | С8 | 270 |
Профнастил оцинкованный | |||
Наименование | R1 | Марка | ЦЕНА ₽ |
Профнастил оцинкованный 0.4x1150x2000 | 0,4 | С8 | 280 |
Профнастил оцинкованный 0.5×1100 | 0,5 | С20 | 285 |
Профнастил оцинкованный 0.5x1100x2000 | 0,5 | С20 | 285 |
Профнастил оцинкованный 0.5×750 | 0,5 | Н75 | 315 |
Профнастил оцинкованный 0.5×845 | 0,5 | Н60 | 290 |
Профнастил оцинкованный 0.5x845x6000 | 0,5 | Н60 | 290 |
Профнастил оцинкованный 0.5x845x6000 | 0,5 | Н60 | 290 |
ГОСТы
ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия